By state
Home energy rebates by state (2026)
Pick your state to see IRA Home Energy Rebates (HOMES/HEAR), utility programs, weatherization assistance, and the documents you'll need to apply. As of July 3, 2026, 24 states have launched an IRA rebate program, 25 are still preparing to launch, and 2 declined the federal funding.
AlabamaALAlaskaAKArizonaAZArkansasARCaliforniaCAColoradoCOConnecticutCTDelawareDEDistrict of ColumbiaDCFloridaFLGeorgiaGAHawaiiHIIdahoIDIllinoisILIndianaINIowaIAKansasKSKentuckyKYLouisianaLAMaineMEMarylandMDMassachusettsMAMichiganMIMinnesotaMNMississippiMSMissouriMOMontanaMTNebraskaNENevadaNVNew HampshireNHNew JerseyNJNew MexicoNMNew YorkNYNorth CarolinaNCNorth DakotaNDOhioOHOklahomaOKOregonORPennsylvaniaPARhode IslandRISouth CarolinaSCSouth DakotaSDTennesseeTNTexasTXUtahUTVermontVTVirginiaVAWashingtonWAWest VirginiaWVWisconsinWIWyomingWY
IRA Home Energy Rebate status by state
Whether each state's HOMES/HEAR program is accepting applications. Status changes often — each state page links the official sources to confirm.
| State | Abbr. | IRA rebate status |
|---|---|---|
| Alabama | AL | Launching / in design |
| Alaska | AK | Launching / in design |
| Arizona | AZ | Programs launched |
| Arkansas | AR | Launching / in design |
| California | CA | Programs launched |
| Colorado | CO | Programs launched |
| Connecticut | CT | Programs launched |
| Delaware | DE | Launching / in design |
| District of Columbia | DC | Programs launched |
| Florida | FL | Federal funding declined |
| Georgia | GA | Launching / in design |
| Hawaii | HI | Programs launched |
| Idaho | ID | Launching / in design |
| Illinois | IL | Programs launched |
| Indiana | IN | Launching / in design |
| Iowa | IA | Launching / in design |
| Kansas | KS | Launching / in design |
| Kentucky | KY | Launching / in design |
| Louisiana | LA | Launching / in design |
| Maine | ME | Programs launched |
| Maryland | MD | Programs launched |
| Massachusetts | MA | Programs launched |
| Michigan | MI | Programs launched |
| Minnesota | MN | Programs launched |
| Mississippi | MS | Launching / in design |
| Missouri | MO | Launching / in design |
| Montana | MT | Launching / in design |
| Nebraska | NE | Launching / in design |
| Nevada | NV | Programs launched |
| New Hampshire | NH | Programs launched |
| New Jersey | NJ | Programs launched |
| New Mexico | NM | Programs launched |
| New York | NY | Programs launched |
| North Carolina | NC | Launching / in design |
| North Dakota | ND | Launching / in design |
| Ohio | OH | Launching / in design |
| Oklahoma | OK | Launching / in design |
| Oregon | OR | Programs launched |
| Pennsylvania | PA | Programs launched |
| Rhode Island | RI | Programs launched |
| South Carolina | SC | Launching / in design |
| South Dakota | SD | Federal funding declined |
| Tennessee | TN | Launching / in design |
| Texas | TX | Launching / in design |
| Utah | UT | Launching / in design |
| Vermont | VT | Programs launched |
| Virginia | VA | Programs launched |
| Washington | WA | Programs launched |
| West Virginia | WV | Launching / in design |
| Wisconsin | WI | Programs launched |
| Wyoming | WY | Launching / in design |
Machine-readable version: /data/ira-status.json · Primary source: U.S. DOE — Home Energy Rebates (state allocations & status)
Sample data shown for demonstration. Dollar amounts and eligibility are illustrative placeholders, not official figures, until verified against a linked source.