By state
Home energy rebates by state (2026)
Pick your state to see IRA Home Energy Rebates (HOMES/HEAR), utility programs, weatherization assistance, and the documents you'll need to apply. As of July 25, 2026, 27 states have launched an IRA rebate program, 22 are still preparing to launch, and 2 declined the federal funding.
AlabamaALAlaskaAKArizonaAZArkansasARCaliforniaCAColoradoCOConnecticutCTDelawareDEDistrict of ColumbiaDCFloridaFLGeorgiaGAHawaiiHIIdahoIDIllinoisILIndianaINIowaIAKansasKSKentuckyKYLouisianaLAMaineMEMarylandMDMassachusettsMAMichiganMIMinnesotaMNMississippiMSMissouriMOMontanaMTNebraskaNENevadaNVNew HampshireNHNew JerseyNJNew MexicoNMNew YorkNYNorth CarolinaNCNorth DakotaNDOhioOHOklahomaOKOregonORPennsylvaniaPARhode IslandRISouth CarolinaSCSouth DakotaSDTennesseeTNTexasTXUtahUTVermontVTVirginiaVAWashingtonWAWest VirginiaWVWisconsinWIWyomingWY
IRA Home Energy Rebate status by state
Whether each state's HOMES/HEAR program is accepting applications, what it's called, and roughly how much federal funding the state was allocated (DOE formula, rounded). Status changes often — each state page links the official sources to confirm.
| State | Program | IRA rebate status | Federal allocation |
|---|---|---|---|
| Alabama | Alabama Home Energy Rebates | Launching / in design | $145M |
| Alaska | Alaska Residential Energy Rebates | Launching / in design | $74M |
| Arizona | Efficiency Arizona | Programs launched | $153M |
| Arkansas | Arkansas Home Energy Rebates Program | Launching / in design | $105M |
| California | HEEHRA (Home Electrification and Appliance Rebates) | Programs launched | $582M |
| Colorado | Colorado Home Energy Rebate Program | Programs launched | $140M |
| Connecticut | Connecticut Home Energy Rebates | Programs launched | $99M |
| Delaware | Delaware Home Energy Rebates | Launching / in design | $66M |
| District of Columbia | Affordable Home Electrification Program (AHEP) | Programs launched | $59M |
| Florida | Florida Energy Saver Program | Launching / in design | $346M |
| Georgia | Georgia Home Energy Rebates | Launching / in design | $219M |
| Hawaii | eHale Energy Saver Rebate Program | Programs launched | $68M |
| Idaho | Funding declined | Federal funding declined | $81M |
| Illinois | Illinois Home Energy Rebates | Programs launched | $263M |
| Indiana | Indiana Energy Saver Program | Launching / in design | $182M |
| Iowa | Iowa Home Energy Rebates | Launching / in design | $121M |
| Kansas | Kansas Home Rebates Program | Launching / in design | $106M |
| Kentucky | Kentucky Home Energy Rebates Program | Launching / in design | $134M |
| Louisiana | Louisiana Home Energy Rebates | Launching / in design | $212M |
| Maine | Efficiency Maine Home Energy Rebates | Programs launched | $72M |
| Maryland | Maryland HERO and HEAR Rebates | Programs launched | $137M |
| Massachusetts | Massachusetts Home Energy Rebates (via Mass Save) | Programs launched | $146M |
| Michigan | Michigan Home Energy Rebates (MiHER) | Programs launched | $211M |
| Minnesota | Save Energy Minnesota | Programs launched | $148M |
| Mississippi | Mississippi Home Energy Rebates | Launching / in design | $105M |
| Missouri | Missouri Home Energy Rebates | Launching / in design | $151M |
| Montana | Montana Home Energy Rebates Program | Launching / in design | $71M |
| Nebraska | Nebraska Home Energy Rebates | Launching / in design | $91M |
| Nevada | Nevada Home Energy Rebates (HOMES & HEAR) | Programs launched | $96M |
| New Hampshire | New Hampshire Home Electrification and Appliance Rebates (HEAR) | Programs launched | $70M |
| New Jersey | New Jersey Home Energy Rebates (M-RISE and CP-HEAR) | Programs launched | $183M |
| New Mexico | New Mexico HEAR Program | Programs launched | $88M |
| New York | EmPower+ and Appliance Upgrade Program | Programs launched | $317M |
| North Carolina | Energy Saver North Carolina | Launching / in design | $209M |
| North Dakota | North Dakota Home Energy Rebates Program | Launching / in design | $74M |
| Ohio | Ohio Home Energy Savings Program | Launching / in design | $249M |
| Oklahoma | Oklahoma Home Energy Rebates | Launching / in design | $129M |
| Oregon | Oregon Home Energy Rebates | Programs launched | $114M |
| Pennsylvania | Penn Energy Savers | Programs launched | $259M |
| Rhode Island | Rhode Island Home Energy Rebate Programs | Programs launched | $64M |
| South Carolina | South Carolina Home Energy Rebates | Launching / in design | $137M |
| South Dakota | Funding declined | Federal funding declined | $68M |
| Tennessee | Tennessee Home Energy Rebate Programs | Launching / in design | $167M |
| Texas | Texas HOMES and HEAR Rebate Programs | Launching / in design | $690M |
| Utah | Utah Home Energy Rebate Program | Launching / in design | $101M |
| Vermont | Vermont Home Energy Rebates | Programs launched | $58M |
| Virginia | Virginia Home Energy Rebate Programs | Programs launched | $188M |
| Washington | Washington Home Energy Rebates (HARP and HOMES) | Programs launched | $166M |
| West Virginia | West Virginia Home Energy Rebate Programs | Launching / in design | $88M |
| Wisconsin | Focus on Energy — Home Energy Rebates | Programs launched | $149M |
| Wyoming | Wyoming Home Energy Savings Program (HESP) | Launching / in design | $69M |
Machine-readable: /data/ira-status.json
Sample data shown for demonstration. Dollar amounts and eligibility are illustrative placeholders, not official figures, until verified against a linked source.